模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,入职日期,职位,部门,薪资 |
薪资发放 | 员工编号,薪资,发放日期,发放方式,备注 |
薪资统计 | 年份,月份,部门,薪资总额,人数,平均薪资 |
考勤管理 | 员工编号,日期,上班时间,下班时间,考勤类型,备注 |
加班管理 | 员工编号,日期,加班时长,加班事由,审核状态,备注 |
请假管理 | 员工编号,日期,请假类型,请假时长,审核状态,备注 |
离职管理 | 员工编号,离职日期,离职原因,离职类型,备注 |
员工档案 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,身份证号,联系方式,紧急联系人,紧急联系电话,学历,工作经历,家庭情况,备注 |
职位管理 | 职位编号,职位名称,薪资范围,职责描述,任职要求,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,部门负责人,创建日期,备注 |
绩效考核 | 员工编号,考核指标,得分,考核时间,备注 |
工资结构管理 | 薪资组成,权重,基本工资,绩效工资,奖金,补贴,扣款,备注 |
健康管理 | 体检记录,员工编号,体检日期,身高体重,血压,血糖,胆固醇,肝功,心脏健康,备注 |
社会保险管理 | 员工编号,社会保险类型,缴纳基数,缴纳比例,缴纳金额,年月份,备注 |
个人所得税管理 | 员工编号,应纳税所得额,税率,速算扣除数,应缴税额,实际应发工资,备注 |
员工培训记录 | 员工编号,培训项目,培训时长,培训地点,培训人员,培训内容,备注 |
人力资源统计 | 人力资源总数,招聘人数,离职人数,入职人数,部门调动人数,备注 |
人事合同管理 | 员工编号,合同类型,合同编号,合同期限,签订日期,到期日期,续签提醒,备注 |
岗位描述管理 | 岗位编号,岗位名称,主要职责,任职资格,任职要求,备注 |
职业规划 | 员工编号,职业目标,职业规划方案,执行计划,考核结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |